2つの日付間の経過日数を表示させる
4月1日から7月31日までの経過日数を目視で確認すると、開始日は計算にいれないため121日となります。
日付 | 経過日数 | 日付 | 経過日数 | 日付 | 経過日数 | 日付 | 経過日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 4/16 | 15 | 5/1 | 30 | 5/16 | 45 | |
4/2 | 1 | 4/17 | 16 | 5/2 | 31 | 5/17 | 46 |
4/3 | 2 | 4/18 | 17 | 5/3 | 32 | 5/18 | 47 |
4/4 | 3 | 4/19 | 18 | 5/4 | 33 | 5/19 | 48 |
4/5 | 4 | 4/20 | 19 | 5/5 | 34 | 5/20 | 49 |
4/6 | 5 | 4/21 | 20 | 5/6 | 35 | 5/21 | 50 |
4/7 | 6 | 4/22 | 21 | 5/7 | 36 | 5/22 | 51 |
4/8 | 7 | 4/23 | 22 | 5/8 | 37 | 5/23 | 52 |
4/9 | 8 | 4/24 | 23 | 5/9 | 38 | 5/24 | 53 |
4/10 | 9 | 4/25 | 24 | 5/10 | 39 | 5/25 | 54 |
4/11 | 10 | 4/26 | 25 | 5/11 | 40 | 5/26 | 55 |
4/12 | 11 | 4/27 | 26 | 5/12 | 41 | 5/27 | 56 |
4/13 | 12 | 4/28 | 27 | 5/13 | 42 | 5/28 | 57 |
4/14 | 13 | 4/29 | 28 | 5/14 | 43 | 5/29 | 58 |
4/15 | 14 | 4/30 | 29 | 5/15 | 44 | 5/30 | 59 |
5/31 | 60 | ||||||
日付 | 経過日数 | 日付 | 経過日数 | 日付 | 経過日数 | 日付 | 経過日数 |
6/1 | 61 | 6/16 | 76 | 7/1 | 91 | 7/16 | 106 |
6/2 | 62 | 6/17 | 77 | 7/2 | 92 | 7/17 | 107 |
6/3 | 63 | 6/18 | 78 | 7/3 | 93 | 7/18 | 108 |
6/4 | 64 | 6/19 | 79 | 7/4 | 94 | 7/19 | 109 |
6/5 | 65 | 6/20 | 80 | 7/5 | 95 | 7/20 | 110 |
6/6 | 66 | 6/21 | 81 | 7/6 | 96 | 7/21 | 111 |
6/7 | 67 | 6/22 | 82 | 7/7 | 97 | 7/22 | 112 |
6/8 | 68 | 6/23 | 83 | 7/8 | 98 | 7/23 | 113 |
6/9 | 69 | 6/24 | 84 | 7/9 | 99 | 7/24 | 114 |
6/10 | 70 | 6/25 | 85 | 7/10 | 100 | 7/25 | 115 |
6/11 | 71 | 6/26 | 86 | 7/11 | 101 | 7/26 | 116 |
6/12 | 72 | 6/27 | 87 | 7/12 | 102 | 7/27 | 117 |
6/13 | 73 | 6/28 | 88 | 7/13 | 103 | 7/28 | 118 |
6/14 | 74 | 6/29 | 89 | 7/14 | 104 | 7/29 | 119 |
6/15 | 75 | 6/30 | 90 | 7/15 | 105 | 7/30 | 120 |
7/31 | 121 |
DAYS関数
DAYS関数で「=DAYS(G36,A3)」で121日
DATEIF関数
DATEIF関数で=DATEDIF(A3,G36,”D”)で121日
(”D”)はDAYの意味、月の場合はMを記入
セル同士の引き算
=+G36-A3 =7/31-4/1の計算で121日
DAY360
DAY360関数では=DAYS360(A3,G36,FALSE)で120日
DAY360関数は1ヶ月を30日間で勘定するので、大の月は無視されます。
この関数は海外の会計関係でよく使うそうなので注意が必要です。
製造日からの経過日数を求める
生産日 | 今日 | 経過日数 |
---|---|---|
4/1 | 8/16 | 137 |
’=NOW() | ’=DAYS(B3,A3) |
経過日数でNOW()関数を使っても=DAYS(B3,A3)できちんと計算できています。