長い目で見ればお得なレンタルサーバー
レンタルサーバーはここ10年ぐらいでいろんな会社が出てきました。安くもなり性能もアップしています。若い会社が多く心配な点もありますが、自分でバックアップができれば、怖くありません。
エックスサーバー
エックスサーバーは、どこのサイトをみても必ず紹介されています。
年間費用が、10,000を越します。ネットで稼げていれば問題にならない金額ですが、そうでないかたは重荷になりそうです。
項目 | 仕様 |
月額 | 900円~ |
初期費用 | 3,240円 |
年間費用 | 10,800円 |
容量 | 200GB~ |
ドメイン | マルチドメイン無制限 |
データベース | 50個 |
FTP | 有り |
転送量課金 | なし |
バックアップ | 有り |
MySQL | MySQL5 |
ロリポップレンタルサーバー
良く他のwebページではこき下ろされている部分もありますが、結構進歩しているようです。
ブログ1サイトとホームページ2サイトを運営していますが特に不便や不具合は感じません。
メールでの質問も丁寧に対応してもらえたので、初心者には特におすすめです
項目 | 仕様 X-10プラン |
月額 | 250円 |
初期費用 | 1,500円 |
年間費用 | 3,000円 |
容量 | 50GB |
ドメイン | マルチドメイン50個 |
データベース | 1個 |
FTP | 有り |
転送量課金 | 60GB/日まで |
バックアップ | 7世代バックアップ有料 |
MySQL | 有り |
項目 | 仕様 スタンダードプラン |
月額 | 500円 |
初期費用 | 1500円 |
年間費用 | 6,000円 |
容量 | 120GB |
ドメイン | マルチドメイン100個 |
データベース | 30個 |
FTP | 有り |
転送量課金 | 100GB]/日 |
バックアップ | 7世代バックアップ有料 |
MySQL | 有り |
mixhost
すべてのサーバーがSSD、これはすごい。
最低価格プランでも制限がまったくありません。
2016年7月運用開始。出来立てですね。
ネットでの評判もあまり出てきていません。
項目 | 仕様 |
月額 | 480円~ |
初期費用 | 無料 |
年間費用 | 5,760円 |
容量 | SSD 10GB |
ドメイン | マルチドメイン無制限 |
データベース | 無制限 |
FTP | 有り/無制限 |
転送量課金 | なし |
バックアップ | 有り |
MySQL | 無制限 |
99円レンタルサーバー
項目 | 仕様 |
月額 | 199円~ |
初期費用 | 2,000円 |
年間費用 | 2,388円 |
容量 | 15GB |
ドメイン | 無制限 |
データベース | 1個 |
FTP | 20個 |
転送量課金 | なし |
バックアップ | 有り |
MySQL | 無制限 |
レンタルサーバーミニム
項目 | 仕様 ミニマム |
月額 | 185円/月 |
初期費用 | 494円 |
年間費用 | 2,220円 |
容量 | 3GB |
ドメイン | 30個 |
データベース | 6個 |
FTP | 有り10個 |
転送量課金 | なし |
バックアップ | 国内 |
MySQL | 有り 6個 |
無制限レンタルサーバー「無限」

項目 | 仕様 |
月額 | 480円 |
初期費用 | 1,050円 |
年間費用 | 5760円 |
容量 | 無制限 |
ドメイン | 無制限 |
データベース | 無制限 |
FTP | 無制限 |
転送量課金 | 無制限 |
バックアップ | 有り |
MySQL | 無制限 |
気持ちいいくらい無制限です。2013年設立の日本の会社です。
高性能なサーバー(6コア 16Gメモリを標準)を設置。