
海外から自サイトにアクセスできるか確かめるサイト
自サイトのBing登録ができないため、いろいろ探っていたらどうやら海外からのアクセスができないようでした。使っているハッスルサーバーですが、海外からの攻撃ををかわすためアクセスでき無いようにしているようです。
調べるサイト名はCA App Synthetic Monitor
アクセス先は:https://asm.ca.com/en/ping.php
Resutlの部分がほとんどLostかNot availableのためアクセスできないようです。
| Checkpoint | Result |
| Australia – Perth (auper01) | Packets lost (20%) |
| Australia – Brisbane (aubne02) | Packets lost (20%) |
| Argentina – Buenos Aires (arbue01) | Packets lost (40%) |
| United States – Atlanta (usatl02) | Packets lost (20%) |
| Australia – Sydney (ausyd03) | Packets lost (40%) |
| Brazil – Sao Paulo (brsao04) | Not available |
| Brazil – Porto Alegre (brpoa01) | Packets lost (20%) |
| Brazil – Rio de Janeiro (brrio01) | Packets lost (40%) |
| Canada – Vancouver (cavan03) | Packets lost (40%) |
| Belgium – Antwerp (beanr03) | Packets lost (40%) |
| Bulgaria – Sofia (bgsof02) | Packets lost (20%) |
| India – Bangalore (inblr01) | Packets lost (20%) |
| United States – Boulder (uswbu01) | Not available |
| United States – Boston (usbos02) | Packets lost (20%) |
| China – Hangzhou (cnhgh01) | Not available |
| United States – Chicago (uschi05) | Packets lost (20%) |
| United States – Santa Clara (usscz03) | Packets lost (20%) |
| China – Beijing (cnbjs02) | Packets lost (50%) |
| Switzerland – Zurich (chzrh01) | Packets lost (40%) |
| United States – Charlotte (usclt02) | Packets lost (20%) |
| China – Shanghai (cnsha02) | Packets lost (30%) |
| Costa Rica – San Jose (crsjo01) | Packets lost (20%) |
| Czech Republic – Prague (czprg01) | Packets lost (30%) |
| Germany – Munich (demuc02) | Packets lost (30%) |
まったくといって良いほどアクセスできません。
ハッスルサーバーには質問を出しましたが、返事はありませんでした。
ロリポップのサイトはどうでしょう
ResultがOKがほとんどのためBingからもアクセスできるようです。
| Checkpoint | Result |
| Australia – Perth (auper01) | Okay |
| Australia – Brisbane (aubne02) | Okay |
| Argentina – Buenos Aires (arbue01) | Okay |
| United States – Atlanta (usatl02) | Okay |
| Australia – Sydney (ausyd03) | Okay |
| Brazil – Sao Paulo (brsao04) | Not available |
| Brazil – Porto Alegre (brpoa01) | Okay |
| Brazil – Rio de Janeiro (brrio01) | Okay |
| Canada – Vancouver (cavan03) | Okay |
| Belgium – Antwerp (beanr03) | Packets lost (10%) |
| Bulgaria – Sofia (bgsof02) | Okay |
| India – Bangalore (inblr01) | Okay |
| United States – Boulder (uswbu01) | Not available |
| United States – Boston (usbos02) | Packets lost (10%) |
| China – Hangzhou (cnhgh01) | Not available |
| United States – Chicago (uschi05) | Okay |
| United States – Santa Clara (usscz03) | Packets lost (10%) |
| China – Beijing (cnbjs02) | Packets lost (30%) |
| Switzerland – Zurich (chzrh01) | Okay |
| United States – Charlotte (usclt02) | Okay |
一部アクセスできないサイトもありますがほとんど可能になっています。
